Versicherungswert | Prozent | Bruttoprämie | Rabatt | Nettoprämie |
---|---|---|---|---|
2'000.-- | 7.0 % | 140.-- | 56.-- | 84.-- |
3'000.-- | 7.0 % | 210.-- | 84.-- | 126.-- |
4'000.-- | 7.0 % | 280.-- | 112.-- | 168.-- |
5'000.-- | 7.0 % | 350.-- | 140.-- | 210.-- |
6'000.-- | 7.0 % | 420.-- | 168.-- | 252.-- |
7'000.-- | 7.0 % | 490.-- | 196.-- | 294.-- |
8'000.-- | 7.0 % | 560.-- | 224.-- | 336.-- |
9'000.-- | 7.0 % | 630.-- | 252.-- | 378.-- |
10'000.-- | 7.0 % | 700.-- | 280.-- | 420.-- |
11'000.-- | 7.5 % | 825.-- | 330.-- | 495.-- |
12'000.-- | 8.0 % | 960.-- | 384.-- | 576.-- |
13'000.-- | 8.5 % | 1'105.-- | 442.-- | 663.-- |
14'000.-- | 9.0 % | 1'260.-- | 504.-- | 756.-- |
15'000.-- | 9.5 % | 1'425.-- | 570.-- | 855.-- |
16'000.-- | 10.0 % | 1'600.-- | 640.-- | 960.-- |
17'000.-- | 10.5 % | 1'785.-- | 714.-- | 1'071.-- |
18'000.-- | 11.0 % | 1'980.-- | 792.-- | 1'188.-- |
19'000.-- | 11.5 % | 2'185.-- | 874.-- | 1'311.-- |
20'000.-- | 12.0 % | 2'400.-- | 960.-- | 1'440.-- |
21'000.-- | 12.5 % | 2'625.-- | 1'050.-- | 1'575.-- |
22'000.-- | 13.0 % | 2'860.-- | 1'144.-- | 1'716.-- |
23'000.-- | 13.5 % | 3'105.-- | 1'242.-- | 1'863.-- |
24'000.-- | 14.0 % | 3'360.-- | 1'344.-- | 2'016.-- |
25'000.-- | 14.5 % | 3'625.-- | 1'450.-- | 2'175.-- |
Die Prämie für die Zusatzversicherung beträgt CHF 150.-.